El camión ligero de 4 toneladas es un vehículo comercial de alto rendimiento diseñado para sobresalir en la distribución logística urbana y el transporte de carga entre ciudades. Impulsado por el renombrado motor diesel ISUZU 493, cumple con las normas de emisiones Euro III y Euro V, garantizando fiabilidad y cumplimiento en diversos entornos operativos.
Parámetros:
| modelo | SLK1071SD5-01 | |
| ¡No! No! | 1 | 2 |
| Número de vehículo | W2-1 | W2-2 |
| Formulario de accionamiento | 4 × 2 | |
| Base de ruedas (mm) | 3360/3800 | |
| Dimensiones dentro del compartimento de carga (mm) | 4170 / 5140 × 2100 / 2200 × 400 / 550 | |
| Peso total (kg) | 7500 | 7500 |
| Peso (kg) | 2550 | 2600 |
| Ancho del cuerpo (mm) | 1880 | |
| Tipo de cabina | Cabina Única/Cabina Extra/Cabina Doble | |
| Combustible | DIESEL | |
| Modelo del motor | ISUZU 493 | |
| Fabricante del motor | ISUZU | |
| Desplazamiento (ml) | 2771 | |
| Emisiones | EURO III/V | |
| Potencia (CV) / RPM | 102/115 | |
| Torque (Nm/rpm) | 240/285 | |
| Modelo de transmisión | WLY5G32 | |
| Fabricante de transmisión | WLY | |
| Capacidad del eje delantero | 2.4T | |
| Capacidad del eje medio/trasero | 4.5T | |
| Relación de velocidad del eje de accionamiento | 6.167/4.875/4.33 | |
| Tipo de frenado | Freno de aire / Freno de aceite | |
| Forma de frenado | Placa delantera y tambor trasero | |
| Sistema de control de frenos | ABS | |
| Modelo de neumático | 700R16 | |
| Número de neumáticos | 6+1 | |
| Capacidad del tanque de combustible | 120L | |
| Número de muelles de hoja (delantero/trasero) | 3/5+2 | 3/5+2 |
