Conçue comme la solution de mobilité hivernale ultime, cette motoneige combine une puissance optimisée pour le froid de 18 kW (25 ch) avec des pistes auto-tensionantes de 300 mm, conquérant les extrêmes de -40 ° C et les dérives jusqu'à la taille. Son châssis aérodynamique, conçu pour une résistance réduite de 30 %, résiste aux tempêtes de neige tandis que le cockpit triple-isolé maintient un confort de 20 °C, assurant à la fois des trajets à l’adrénaline sur des lacs gelés et des performances fiables pour les sauvetages de montagne. Avec une suspension adaptée au terrain et des freins hydrauliques antiblocage, il équilibre l’excitation et la sécurité, faisant de chaque opération de neige, de l’exploration de la campagne aux patrouilles de stations de ski, un témoignage de l’excellence de l’ingénierie arctique.
| Modèle | Motoneige lourde UTV avec pistes |
| Chargement des informations | 2 unités / 20 "; 16unités / 40HQ |
| Type de moteur | 4 – accident vasculaire cérébral, Single – Cylindre, eau – refroidi |
| Puissance de cheval | 18KW (6500rpm) 25HP |
| Configuration de la vanne | SOHC |
| Système de livraison de carburant | EFI |
| Système d'étouffement | automatique |
| Capacité de carburant | 9.5L (2.1 gallons) |
| Transmission | CVT |
| Drive final | Arbre – conduire |
| Système de démarrage | Démarrage électrique |
| Système d'allumage | D.C.D.I |
| Suspension avant | Double A – suspension bras |
| Suspension arrière | 4 – Link® bar Suspension arrière |
| Frens avant& Arrière | 220MM double disque hydraulique avant |
| Bande avant | 1380mm |
| Bande arrière | 1520 mm |
| Base de roues | 1980mm (78 pouces) |
| Pneumatique (F/R) | 25×8 – 12 / 25×10 – 12 |
| Vitesse maximale | 75 km/h |
| Poids sec | 500 kg |
| Poids brut | 560kg |
| Dimension du véhicule (L × L × H) | 3250x1520x1750mm |
| Taille d'emballage | 2980x1400x815mm |


