Il camion leggero da 4 tonnellate è un veicolo commerciale ad alte prestazioni progettato per eccellere nella distribuzione logistica urbana e nel trasporto merci intercity. Alimentato dal rinomato motore diesel ISUZU 493, soddisfa gli standard di emissioni Euro III e Euro V, garantendo affidabilità e conformità in diversi ambienti operativi.
Parametri:
| Modello | SLK1071SD5-01 | |
| - No, no, no. | 1 | 2 |
| Numero del veicolo | W2-1 | W2-2 |
| Modulo di azionamento | 4×2 | |
| Base della ruota (mm) | 3360/3800 | |
| Dimensioni all'interno del compartimento carico (mm) | 4170/5140×2100/2200×400/550 | |
| GVW (kg) | 7500 | 7500 |
| Peso (kg) | 2550 | 2600 |
| Larghezza del corpo (mm) | 1880 | |
| Tipo cabina | Cabina singola/Cabina extra/Cabina doppia | |
| Combustibile | diesel | |
| Modello motore | Isuzu 493 | |
| Motore Manufattore | Isuzu | |
| Spostamento (ml) | 2771 | |
| Emissione | EURO III/V | |
| Potenza (CV) / RPM | 102/115 | |
| Torsione (Nm/rpm) | 240/285 | |
| Modello di trasmissione | WLY5G32 | |
| Produttore della trasmissione | WLY | |
| Capacità del cuscinetto dell'asse anteriore | 2.4T | |
| Capacità di cuscinetto dell'asse medio/posteriore | 4.5T | |
| Rapporto di velocità dell'asse di trasmissione | 6.167/4.875/4.33 | |
| Tipo di frenatura | Freno a aria/Freno a olio | |
| Forma di frenatura | Piastra anteriore e tamburo posteriore | |
| Sistema di controllo del freno | ABS | |
| Modello pneumatico | 700R16 | |
| Numero di pneumatici | 6+1 | |
| Capacità del serbatoio di carburante | 120 litri | |
| Numero di molle a foglia (anteriore/posteriore) | 3/5+2 | 3/5+2 |
