매개 변수:
| 모델 | AH106 | |||
| 제품 이름 | 14 좌석 | 좌석 8-VIP | 11 좌석 | 8 좌석 |
| 승객 수용 (운전자 포함) (사람) | 14 | 8 | 11 | 8 |
| 길이 * 폭 * 높이 (mm) | 5000*1580*2000 | 4500*1580*2020 | 3900*1580*2000 | |
| 휠베이스(mm) | 2660 | 2060 | ||
| 휠베이스(전면/후면)(mm) | 1340/1300 | |||
| 서비스 무게 (Kg) | 1300 | 1290/1240 | 1200 | 1050 |
| 최소 지상 공간 (mm) | 130 | |||
| 최대 속도 (Km/h) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 운전 범위 (Km) | 80 | 90 | 90 | 80 |
| 최소 회전 반경 (m) | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6 | ≤5.5 |
| 최대 gradient (%) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 모터 (Kw) | 7.5Kw AC | 7.5Kw AC | 7.5Kw AC | 5Kw AC |
| 배터리 (V AH) | 72V200AH | 48V200AH | ||
| Immobilize를 | 전면 디스크 및 후방 드럼 유압 브레이크 | |||
| 중단 | 앞 McPherson, 뒤 纵선 스프링 | |||
| 후방 축 | 1개의 완전한 부동 후축 | 반 부동 후축 | 1개의 완전한 부동 후축 | |
| 바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바 | 165/70R13 강철 165/70R13 강철 림 | |||
| 좌석 | 가죽 / Transit | 가죽 | 가죽 / Transit | |
| 전자 스티어링 파워 | 표준 구성 | |||
| 전자 진공 보조 | 표준 구성 | |||
| 바닥 | 알루미늄 합금 | |||
| 안전 벨트 | 표준 구성 | |||
| 교통 기록기 | 선택 | |||
