매개 변수:
| 모델 | SLK1071SD5-01의 | |
| 아니야 | 1 | 2 |
| 차량 번호 | W2-1은 | W2-2는 |
| 드라이브 형식 | 4×2 | |
| 바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바 | 3360/3800 | |
| 화물 구간 내부 크기(mm) | 4170/5140×2100/2200×400/550 | |
| GVW(kg) | 7500 | 7500 |
| 커브 무게 (kg) | 2550 | 2600 |
| 몸 폭 (mm) | 1880 | |
| 택시 유형 | 단 하나 택시/추가 택시/더블 택시 | |
| 연료 | 디젤 | |
| 엔진 모델 | 이수즈 493 | |
| 엔진 제조자 | ISUZU는 | |
| 변위 (ml) | 2771 | |
| 배출량 | 유로 III / V | |
| 힘 (hp) / RPM | 102/115 | |
| 토크 (Nm/rpm) | 240/285 | |
| 전송 모델 | WLY5G32는 | |
| 변속기 제조업체 | WLY는 | |
| 전면 축 베어링 용량 | 2.4T | |
| 중앙/후방 축 베어링 용량 | 4.5T | |
| 드라이브 축 속도 비율 | 6.167/4.875/4.33 | |
| 브레이킹 유형 | 공기 브레이크/오일 브레이크 | |
| 브레이킹 형태 | 전면 판과 뒤 드럼 | |
| 브레이크 제어 시스템 | ABS는 | |
| 타이어 모델 | 700R16는 | |
| 타이어 수 | 6+1 | |
| 연료 연료 연유량 | 120L | |
| 리프 스프링 수(전면/후면) | 3/5+2 | 3/5+2 |
