![]() |
![]() |
| 차량 모델 | 전체 차원 | 정면 오버중심 거리 | 후방 오버중심 거리 | 전면 후방 오버고고도 차이 |
| D912-1650 단 하나 줄 | 1580*1660*1670 | 380 | 1060 | 375 |
| 적용 가능한 모델 | 3 –다양한 운송 차량, 화물 트럭 및 건설 차량의 4.5 T | |||
| 엔진 마력 적응 | 내연소 엔진 G20/G16/D20 (90에서 130마력 사이의 다양한 엔진으로 장착) | |||
![]() |
![]() |
| 차량 모델 | 전체 차원 | 정면 오버중심 거리 | 후방 오버중심 거리 | 전면 후방 오버고고도 차이 |
| D912-1880 반 줄 | 2008*2030*2035 | 380 | 1060 | 211 |
| D912-1880 단 하나 줄 | 1728*2030*2035 | 380 | 1060 | 211 |
| 적용 가능한 모델 | 3-10 T 다양한 유형의 운송 차량, 화물 트럭, 엔지니어링 차량, 특별 차량 및 신 에너지 차량 | |||
| 엔진 마력 적응 | 90에서 160마력의 전력을 가진 엔진을 조립하십시오. | |||
![]() |
![]() |
| 차량 모델 | 전체 차원 | 정면 오버중심 거리 | 후방 오버중심 거리 | 전면 후방 오버고고도 차이 |
| D912-1750 단 하나 줄 | 1580*1775*1670 | 380 | 1060 | 375 |
| 적용 가능한 모델 | 블루 라벨 지하 소형 블블루 라벨 소형 화물 차량, 특수 목적 차량 | |||
| 엔진 마력 적응 | Quanchai, Yudong, Yunrei, Weichai 2.3 (90마력 – 135마력) | |||
![]() |
![]() |
| 차량 모델 | 전체 차원 | 정면 오버중심 거리 | 후방 오버중심 거리 | 전면 후방 오버고고도 차이 |
| D912-2080 반 줄 | 2008*2230*2035 | 685 | 1205 | 211 |
| D912-2080 단 하나 줄 | 1728*2230*2035 | 685 | 1205 | 211 |
| 적용 가능한 모델 | 3-10 T 다양한 종류의 운송 차량, 화물 트럭, 엔지니어링 차량 및 전문 차량 | |||
| 엔진 마력 적응 | 130에서 260 마력의 전력을 가진 엔진을 조립하십시오. | |||