매개 변수:
| 모델 | SLK1071SD5-03의 | |
| 아니야 | 1 | 2 |
| 드라이브 형식 | 4×2 | 4×2 |
| 바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바 | 3360 | 3360 |
| 차량의 전체 크기 (차차시) (mm) | 체이스: 5995 × 2000 × 2900 화물 상자: 4165 × 1900 × 1900 |
체이스: 5995 × 2000 × 2900 화물 상자: 3735 × 1900 × 1900 |
| 화물 구간 내부 크기(mm) | 4165×1900×1900 | 3735×1900×1900 |
| GVW(kg) | 6000 | 6000 |
| 유량(kg) | 3350 | 3305 |
| 커브 무게 (kg) | 2385 | 2390 |
| 몸 폭 (mm) | 1880 | 1880 |
| 택시 유형 | 단일 택시 | 1 1/2 택시 |
| 좌석 | 3 | 3 |
| 연료 | 가솔린 | 가솔린 |
| 엔진 모델 | 4Y는 | 4Y는 |
| 엔진 제조자 | Mianyang은 | Mianyang은 |
| 변위 (ml) | 2.237 | 2.237 |
| 배출량 | 유로 II | 유로 II |
| 힘 (hp) / RPM | 76/4300~4600 | 76/4300~4600 |
| 토크 (Nm/rpm) | 193/2000~2600 | 193/2000~2600 |
| 전송 모델 | 5G32는 | 5G32는 |
| 변속기 제조업체 | WLY는 | WLY는 |
| 기어박스 비율 | 4.714/2.467/1.65/1/0.719/4.505 | 4.714/2.467/1.65/1/0.719/4.505 |
| 드라이브 축 속도 비율 | 6.833 | 6.833 |
| 브레이킹 유형 | 유압 브레이크 | 유압 브레이크 |
| 브레이킹 형태 | 전면 및 뒤 드럼 유형 | 전면 및 뒤 드럼 유형 |
| 브레이크 제어 시스템 | ABS (4S4M) | ABS (4S4M) |
| 타이어 모델 | LL7.00R16-12 | LL7.00R16-12 |
| 연료 연료 연유량 | 80L | 80L |
| 중단 양식 | 전면 및 후면 강철 판 스프링 중단 | 전면 및 후면 강철 판 스프링 중단 |
4Y 엔진은 4300~4600rpm에서 76hp와 2000~2600rpm에서 193Nm의 토크를 제공하며 WLY의 5G32 전송과 결합하여 부드러운 전력 전달을 제공합니다.1880mm의 바디 폭, 유압 브레이크 및 ABS (4S4M) 시스템으로 기동성과 안전을 균형화하여 바쁜 도시 도로를 탐색하는 데 이상적입니다.
