매개 변수:
| 모델 | SLK1071SD6-03의 | SLK1071SD6-04는 | SLK1071SD6-05는 |
| 드라이브 형식 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| 바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바 | 3360 | 3800 | 4200 |
| 차량의 전체 크기 (차차시) (mm) | 체이스: 5960×2076×2280 플래트베드 트럭: 5995 × 2200 × 2380 |
체이스: 6930×2076×2290 플래트베드 트럭: 6965 × 2270 × 2350 |
체이스: 7335 × 2195 × 2345 플래트베드 트럭: 7445 × 2370 × 2400 |
| 화물 구간 내부 크기(mm) | 4170×2100×400 | 5140×2100×550 | 5600×2200×550 |
| GVW(kg) | 7500 | ||
| 몸 폭 | 1900 | ||
| 좌석 | 3 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 변위 (ml) | 3760 | ||
| 배출 방법 | SCR는 | ||
| 힘 (hp) / RPM | 115/2600 | ||
| 토크 (Nm/rpm) | 550/1200-1900 | ||
| 전송 모델 | ZF6S558는 | ||
| 전면 축 베어링 용량 | 2.85T | ||
| 드라이브 축 속도 비율 | 4.3 | ||
| 브레이킹 유형 | 공기 브레이크 | ||
| 브레이킹 형태 | 전면 판과 뒤 드럼 | ||
| 브레이크 제어 시스템 | ABS ESC는 | ||
| 타이어 모델 | 무관 방사선 타이어 (미터) 215/75 R17.5-14 | ||
| 연료 연료 연유량 | 120L | ||
| 중단 양식 | 전면 및 후면 강철 판 스프링 중단 | ||
| 리프 스프링 수(전면/후면) | 3/7+6 | ||
| 프레임 섹션 | 214×65×5 | ||
