매개 변수:
| 모델 | SLK1071SD4-01의 | ||
| 차량 번호 | W1650-1은 | W1650-2는 | |
| 드라이브 형식 | 4×2 | ||
| 바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바바 | 2850 | ||
| 화물 구간 내부 크기(mm) | 3600×1750×380 | ||
| GVW(kg) | 3500 | 3500 | |
| 커브 무게 (kg) | 1460 | 1460 | |
| 몸 폭 (mm) | 1650 | ||
| 택시 유형 | 단일 택시 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 엔진 모델 | DAM-1.5 | DAM-1.6 | |
| 엔진 제조자 | 동안 자동차 전력 Co.주식회사 | 동안 자동차 전력 Co.주식회사 | |
| 변위 (ml) | 1.499L | 1.597L | |
| 배출량 | 유로 I / Vi | 유로 I / Vi | |
| 힘 (hp) / RPM | 112 | 122 | |
| 토크 (Nm/rpm) | 146N·m/3800rpm | 158N·m/4400 | |
| 전송 모델 | WLY5G32는 | ||
| 변속기 제조업체 | WLY는 | ||
| 전면 축 베어링 용량 | 1.5T | ||
| 중앙/후방 축 베어링 용량 | 3T는 | ||
| 드라이브 축 속도 비율 | 4.875 | ||
| 브레이킹 유형 | 오일 브레이크 | ||
| 브레이킹 형태 | 전면 판과 뒤 드럼 | ||
| 브레이크 제어 시스템 | ABS는 | ||
| 타이어 모델 | 195/70R15(6 1) | ||
| 타이어 수 | 6+1 | ||
| 연료 연료 연유량 | 70L | ||
| 리프 스프링 수(전면/후면) | —또는 3/5 2 | —또는 3/5 2 | |
