วิศวกรรมสําหรับการผจญภัยที่ใช้เชื้อเพลิงอดรีนาลีน Euro 5 Off-Road Thrillmaker นิยามไดนามิกส์ออฟโรดใหม่ด้วยเครื่องยนต์ไฟฟ้า 15.2 กิโลวัตต์ (20.4 แรงม้า) และแชสสีเฟอร ความมหัศจรรย์ที่กะทัดรัดนี้มีน้ำหนักมากกว่า UTV มาตรฐาน 15% รวมรัศมีการหมุนที่คมชัดเหมือนมีดโกน กับการแขวนที่สามารถปรับตัวได้ตามภูมิทิศาสตร์ ทําให้คนขับรถสามารถแกะสลักผ่ Euro 5 Thrillmaker ไม่ใช่แค่ยานพาหนะ เป็นระบบจัดส่งความตื่นเต้น รวมความเร็วในการยกผมกับการจัดการผ่าตัด สําหรับผู้ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดในทุกการเดินทางออฟโรด
| แบบ | ยูโร 5 ปิด – ถนน UTV สำหรับการผจญภัย |
| การโหลดข้อมูล | 8 หน่วย / 20 "; 24units / 40HQ |
| ประเภทเครื่องยนต์ | 4 – สมอง, เดี่ยว – กระบอก, น้ำ – เย็น |
| พลังม้า | 18KW (6500rpm) 25HP |
| การตั้งค่าวาล์ว | SOHC |
| ระบบการจัดส่งเชื้อเพลิง | E5 อีเอฟไอ |
| ระบบ Choke | อัตโนมัติ |
| ความจุเชื้อเพลิง | 9.5L (2.1 แกลลอน) |
| การส่ง | CVT |
| ขับรถสุดท้าย | เพลา – ขับเคลื่อน 2WD |
| ระบบเริ่มต้น | เริ่มต้นไฟฟ้า |
| ระบบการจุดระเบิด | D.C.D.I |
| ระงับด้านหน้า | คู่ A – แขนระงับ |
| ระงับด้านหลัง | 4 – ลิงค์บาร์ระงับด้านหลัง |
| เบรกด้านหน้าและแอมป์ ด้านหลัง | ดิสก์ไฮดรอลิกด้านหน้า 220 มม. |
| ด้านหน้า Tread | 1250 มม. (49.2 นิ้ว) |
| หลัง Tread | 1150 มม. (45.2 นิ้ว) |
| ฐานล้อ | 1980 มม. (78 นิ้ว) |
| การปล่อยพื้นดิน | 300 มม. (11.8 นิ้ว) |
| ยาง (F / R) | 25×8 – 12 / 25×10 – 12 |
| ความเร็วสูงสุด | 75 กม. / ชั่วโมง |
| น้ำหนักแห้ง | 380 กิโลกรัม |
| น้ำหนักรวม | 480 กิโลกรัม |
| ขนาดยานพาหนะ (L × W × H) | 2700x1450x1750 มม |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2290x1400x815 มม |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2290x1400x815 มม |
| หลัง Tread | 1150 มม. (45.2 นิ้ว) |
| ฐานล้อ | 2700x1450x1750 มม |
| การปล่อยพื้นดิน | 300 มม. (11.8 นิ้ว) |
| ยาง (F / R) | 25×8-12 / 25×10-12 |
| ความเร็วสูงสุด | 75 กม. / ชั่วโมง |
| น้ำหนักแห้ง | 380 กิโลกรัม |
| น้ำหนักรวม | 480 กิโลกรัม |
| ขนาดยานพาหนะ (L × W × H) | 2700x1450x1750 มม |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2290x1400x815 มม |
| สี | แดง / น้ำเงิน / ส้ม / เขียว |
| อุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์เสริมตัวเลือกด้วยราคา) | |
| หลังคาเหล็ก | มาตรฐาน |
| ประตูเหล็ก | มาตรฐาน |
| กระจกหน้า | มาตรฐาน |
| กันชนเต็ม | มาตรฐาน |
| บาร์ไฟหลังคา | มาตรฐาน |
| การรับรอง | EEC5 |


