ซานตง Tairui’ s ยานพาหนะท่องเที่ยวไฟฟ้า AG308 สามารถนำ 23 คน (รวมถึงคนขับ) เน้นในขนาดใหญ่ – สถานการณ์การขนส่งผู้โดยสารขนาดใหญ่ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวและรีสอร์ท ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นแม่เหล็กถาวร – มอเตอร์ที่ทำความเย็นและแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตมันบรรลุประสิทธิภาพที่มีสิ่งแวดล้อม – การทำงานที่เป็นมิตรและมั่นคง มันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับขนาดใหญ่ – การต้อนรับทีมและการอพยพผู้โดยสารในสูง – จุดที่สวยงามไหล
พารามิเตอร์:
| แบบ | AG308 |
| จำนวนผู้โดยสาร | 23 คน (รวมคนขับ) |
| ความยาว * ความกว้าง * ความสูง | 6270 * 2000 * 2300 (มม.) |
| ฐานล้อ | 3400 (มม.) |
| ฐานล้อ (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | 1610/1550 (มม.) |
| ความปลอดภัยพื้นดินขั้นต่ำ | 130 (มม.) |
| น้ำหนักในการบำรุงรักษา | 2100 (กิโลกรัม) |
| เครื่องไฟฟ้า | แม่เหล็กถาวรซิงโครนัส 35Kw มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
แม่เหล็กถาวรซิงโครนัส 45Kw มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| แบตเตอรี่ | Byd แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต 45kwh
Ningde Times แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต 57kwh |
| ตัวควบคุม | ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน และประสิทธิภาพสูง เครื่องควบคุมยานพาหนะสี่ในหนึ่ง |
| แรงดันไฟฟ้า | 350 โวลต์ |
| ระบบระงับ | ด้านหน้า / ด้านหลังแผ่นยาวฤดูใบไม้ผลิไฮดรอลิก damping damping สำหรับชั้นผู้โดยสาร |
| ระบบเบรค | เบรกไฮดรอลิกวงจรคู่, ดิสก์ด้านหน้าและกลองด้านหลัง, ด้วยพลังงานสูญญากาศอิเล็กทรอนิกส์ |
| ไฟและสัญญาณ | ไฟหน้ารถรวม (รวมถึงสัญญาณหมุนน้ำ LED, ไฟตำแหน่ง, พร้อมเลนส์), ไฟหลัง (รวมถึงสัญญาณหมุน, ไฟตำแหน่ง, ไฟกลับ) |
| เฟรม | 120 50 กรอบเชื่อมลำแสงยาวคู่ความแข็งแรงสูงแข็งแรงและปลอดภัยมาตรฐานป้องกันการกัดกร่อนถึงระดับรถยนต์โดยใช้กระบวนการ electrophoresis เคลือบรถยนต์ |
| ร่างกาย | โครงกระดูกเหล็กความแข็งแรงสูง FRP ครอบคลุม SMC กระบวนการ FRP |
| เพดาน | โครงกระดูกอลูมิเนียมโปรไฟล์กระจกนิรภัยโปร่งใส |
| พื้น | พื้นอลูมิเนียมนูน |
| ที่นั่ง | ไดรเวอร์’ ที่นั่งอิสระ, ที่นั่งรถบัสผู้โดยสาร |
| กระจกหน้า | กระจกนิรภัยลามิเนตรถยนต์ |
| มาตรการป้องกัน | รั้วป้องกันสแตนเลสซ้าย, รองแขนกลับขวา, เข็มขัดนิรภัยสองจุด |
| ลักษณะ | เครื่องวัดรวม LCD (ความเร็ว, กระแส, พลังงาน, ความผิดพลาดของยานพาหนะ ฯลฯ) |
| ระบบการจัดการแบตเตอรี่ | BMS ระบบการจัดการแบตเตอรี่ระยะไกล |
| ช่วง | ≥200km (ภายใต้เงื่อนไขการทำงานมาตรฐาน)
≥380 (ภายใต้เงื่อนไขมาตรฐาน) |
