![]() |
![]() |
| รุ่นยานพาหนะ | ขนาดโดยรวม | ระยะทางศูนย์แขวนด้านหน้า | ระยะทางศูนย์แขวนด้านหลัง | ความแตกต่างระดับความสูงด้านหน้าด้านหลัง |
| D912-1650 แถวเดียว | 1580*1660*1670 | 380 | 1060 | 375 |
| รุ่นที่ใช้ได้ | 3 – 4.5 T ของยานพาหนะขนส่งต่างๆ รถบรรทุกสินค้าและยานพาหนะก่อสร้าง | |||
| การปรับแรงม้าเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน G20/G16/D20 (พร้อมเครื่องยนต์ต่างๆ ตั้งแต่ 90 ถึง 130 แรงม้า) | |||
![]() |
![]() |
| รุ่นยานพาหนะ | ขนาดโดยรวม | ระยะทางศูนย์แขวนด้านหน้า | ระยะทางศูนย์แขวนด้านหลัง | ความแตกต่างระดับความสูงด้านหน้าด้านหลัง |
| D912-1880 ครึ่งแถว | 2008*2030*2035 | 380 | 1060 | 211 |
| D912-1880 แถวเดียว | 1728*2030*2035 | 380 | 1060 | 211 |
| รุ่นที่ใช้ได้ | 3-10 T ยานพาหนะขนส่งประเภทต่างๆ รถบรรทุกสินค้า ยานพาหนะวิศวกรรม ยานพาหนะพิเศษ และยานพาหนะพลังงานใหม่ | |||
| การปรับแรงม้าเครื่องยนต์ | ประกอบเครื่องยนต์ที่มีพลังงานตั้งแต่ 90 ถึง 160 แรงม้า | |||
![]() |
![]() |
| รุ่นยานพาหนะ | ขนาดโดยรวม | ระยะทางศูนย์แขวนด้านหน้า | ระยะทางศูนย์แขวนด้านหลัง | ความแตกต่างระดับความสูงด้านหน้าด้านหลัง |
| D912-1750 แถวเดียว | 1580*1775*1670 | 380 | 1060 | 375 |
| รุ่นที่ใช้ได้ | บรรทุกขยะขนาดเล็กใต้ดินป้ายสีฟ้า, ยานพาหนะขนส่งขนาดเล็กป้ายสีฟ้า, ยานพาหนะวัตถุประสงค์พิเศษ | |||
| การปรับแรงม้าเครื่องยนต์ | Quanchai, Yudong, Yunrei, Weichai 2.3 (90 แรงม้า 135 แรงม้า) | |||
![]() |
![]() |
| รุ่นยานพาหนะ | ขนาดโดยรวม | ระยะทางศูนย์แขวนด้านหน้า | ระยะทางศูนย์แขวนด้านหลัง | ความแตกต่างระดับความสูงด้านหน้าด้านหลัง |
| D912-2080 ครึ่งแถว | 2008*2230*2035 | 685 | 1205 | 211 |
| D912-2080 แถวเดียว | 1728*2230*2035 | 685 | 1205 | 211 |
| รุ่นที่ใช้ได้ | 3-10 T ยานพาหนะขนส่งประเภทต่างๆ รถบรรทุกสินค้า ยานพาหนะวิศวกรรมและยานพาหนะพิเศษ | |||
| การปรับแรงม้าเครื่องยนต์ | ประกอบเครื่องยนต์ที่มีพลังงานตั้งแต่ 130 ถึง 260 แรงม้า | |||