รถบรรทุกเบาเครื่องยนต์เบนซิน 4Y เป็นรถพาณิชย์ชั้น 3 ตันที่ออกแบบมาสําหรับการจัดจำหน่ายโลจิสติกส์ในเมืองและการขนส่งสินค้าขนาดเล็ก รวมการปฏิบัติตามสิ่งแ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน Mianyang 4Y เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อย Euro IV เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าถึงพื้นที่เมืองด้วยกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด
พารามิเตอร์:
| แบบ | ข้อมูล SLK1071SD5-03 | |
| ไม่ได้ | 1 | 2 |
| แบบฟอร์มขับรถ | 4×2 | 4×2 |
| ฐานล้อ (มม.) | 3360 | 3360 |
| ขนาดโดยรวมของยานพาหนะ (แชสซี่) (มม.) | แชซี่: 5995 × 2000 × 2900 กล่องสินค้า: 4165 × 1900 × 1900 |
แชซี่: 5995 × 2000 × 2900 กล่องสินค้า: 3735 × 1900 × 1900 |
| ขนาดภายในช่องสินค้า (มม.) | 4165×1900×1900 | 3735×1900×1900 |
| GVW (กิโลกรัม) | 6000 | 6000 |
| โหลด (กิโลกรัม) | 3350 | 3305 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 2385 | 2390 |
| ความกว้างของร่างกาย (มม.) | 1880 | 1880 |
| ประเภทแท็กซี่ | แท็กซี่เดี่ยว | แท็กซี่ครึ่งหนึ่ง |
| ที่นั่ง | 3 | 3 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | น้ำมันเบนซิน |
| รุ่นเครื่องยนต์ | 4Y | 4Y |
| ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | มียาง | มียาง |
| การย้ายที่ (มล.) | 2.237 | 2.237 |
| การปล่อย | ยูโร II | ยูโร II |
| พลังงาน (hp) / RPM | 76/4300~4600 | 76/4300~4600 |
| แรงบิด (Nm / rpm) | 193/2000~2600 | 193/2000~2600 |
| รูปแบบการส่ง | 5G32 | 5G32 |
| ผู้ผลิตเกียร์ | WLY | WLY |
| อัตราส่วนกล่องเกียร์ | 4.714/2.467/1.65/1/0.719/4.505 | 4.714/2.467/1.65/1/0.719/4.505 |
| อัตราส่วนความเร็วเพลาขับเคลื่อน | 6.833 | 6.833 |
| ประเภทเบรค | เบรกไฮดรอลิก | เบรกไฮดรอลิก |
| แบบเบรก | ประเภทกลองด้านหน้าและด้านหลัง | ประเภทกลองด้านหน้าและด้านหลัง |
| ระบบควบคุมเบรค | ABS (4S4M) | ABS (4S4M) |
| รุ่นยาง | LL7.00R16-12 | LL7.00R16-12 |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 80 ลิตร | 80 ลิตร |
| แบบฟอร์มการระงับ | แผ่นสปริงแผ่นเหล็กด้านหน้าและด้านหลัง | แผ่นสปริงแผ่นเหล็กด้านหน้าและด้านหลัง |
เครื่องยนต์ 4Y มีแรงม้า 76hp ที่ 4300 4600 รอบต่อนาที และแรงบิด 193Nm ที่ 2000 2600 รอบต่อนาที รวมกับเครื่องส่ง 5G32 โดย WLY เพื่อการส่งพลังงานอย่างราบรื่น ด้วยความกว้างของร่างกาย 1880 มม., เบรคไฮดรอลิก, และระบบ ABS (4S4M), มันสมดุลความสามารถในการเคลื่อนไหวและความปลอดภัย, ทําให้มันเหมาะสำหรับการนำทางบนถนนเมืองที่วุ่นวาย.
