Version name | Moke M001 | ||
Dimension | L×W×H(mm) | 3290×1530×1500 | |
Number of seats | 4 seats | ||
F/R track width(mm) | 1280/1280 | ||
Wheelbase (mm) | 2120 | ||
Weight | Gross weight (kg) | 960 | |
Curb weight (kg) | 430 | ||
Rated Passengers | 4 persons | ||
Performance | Max speed (km/h) | 80 | |
Mileage (km) | 150 | ||
Power system | Battery (kWh) | 16.5kwh | |
Motor (KW) | Rated/peak power:10/22 | ||
Charging | AC:Optional 3.3 kW | ||
Chassis system | Braking system | Dsc Brake(F/R) | |
Suspension system | McPherson Suspension | ||
Tyre | 155/65R13 | ||
MOQ | Loading quantity | 3 units/20 GP,6 units/40HQ | |
Leading time | 21 days after 30%deposit down payment |
||
Certification | Parts:ECE | Vehicle:EEC |
Shandong Tairui Auto Machinery & Electric Co., Ltd.
Copyright © 2024. All rights reserved.