Version name | Mini Car C003 | ||
Dimension | L×W×H(mm) | 3000×1498×1630 | |
Number of doors/seats | 3 doors 2 seats | ||
Wheelbase (mm) | 1953 | ||
Weight | Net weight (kg) | 590 | |
Payload (kg) | 1115 | ||
Performance | Max speed (km/h) | 100 | |
Mileage (km) | 170 | ||
Power system | Battery (kWh) | 13.9kwh | |
Motor (kW) | Rated/peak power:13/20 | ||
Charging time | 6h | ||
Chassis system | Braking system | Disc(F/R) | |
Suspension system | McPherson | ||
Luggage Capacity | 1m³ | ||
Assistance system | Maximum Gradeability | ≥20% | |
Certification | Parts:CCC &ECE |
Vehicle:EEC |
Shandong Tairui Auto Machinery & Electric Co., Ltd.
Copyright © 2024. All rights reserved.