Dimension | LxWxH (mm) | 3720*1640*1535 |
Number of doors / seats | 5doors 4 seats | |
F/R track width (mm) | 1420/1420 | |
Wheelbase (mm) | 2350 | |
Weight | Curb weight (kg) | 1020 |
Laden weight (kg) | 1320 | |
Performance | Voltage platform | 312 |
Max speed (km/h) | 110 | |
Mileage (km) | 320 | |
Power system | Battery (kWh) | 31.15KWh Ternary lithium battery |
Motor (kW) | 50KW | |
Motor maximum torque (Nm) | 125nm | |
Charging | AC+DC charging ccs2 | |
Chassis system | Braking system | Front Disk & Rear Drum |
Suspension system | Front: McPherson independent suspension Rear: Torsion Beam Semi-Independent Suspension | |
Tyre | 165/65 R15 | |
Assistance system | Others | Pov/er-assisted Steering |
A/C | ||
Certification | Parts: ECE Vehicle: CCC |
Shandong Tairui Auto Machinery & Electric Co., Ltd.
Copyright © 2024. All rights reserved.