Version name | min (インチ)i cooper Z001 | ||
Dimension | L×W×H(mm) | 3444*1550*1535 | |
番号 of doors/seats | 3 doors 4 seats | ||
F/R track wIDth(mm) | 1360/1342 | ||
Wheelbase (mm) | 2350 | ||
太さ | Rated Passengers | 4 persons | |
Performance | Max speed (km/h) | 100 | |
Mileage (km) | 219 | ||
Power system | Battery (kWh) | 18.43KWh lithium battery | |
Motor (kW) | rated 12KW peak 25KW | ||
Chargin (インチ)g | 7h | ||
Chassis system | Brakin (インチ)g system | Front Disk&Rear Drum | |
Suspension system | Front:McPherson in (インチ)dependent suspension Rear.multi lin (インチ)k suspension |
||
Tyre | 175/55R15 | ||
Assistance system |
Others | Power-assisted Steerin (インチ)g | |
A/C | |||
Certification | Parts:ECE | Vehicle:EEC |
ShanDong TaiRui 自動mobile & Electronics Co.,Ltd.
Copyright © 2024. すべて rights reserved.