Dimension | LxWxH (mm) | 3720*1640*1535 |
番号 of doors / seats | 5doors 4 seats | |
F/R track wIDth (mm) | 1420/1420 | |
Wheelbase (mm) | 2350 | |
太さ | Curb weight (kg) | 1020 |
Laden weight (kg) | 1320 | |
Performance | Voltage platform | 312 |
Max speed (km/h) | 110 | |
Mileage (km) | 320 | |
Power system | Battery (kWh) | 31.15KWh Ternary lithium battery |
Motor (kW) | 50KW | |
Motor maximum torque (Nm) | 125nm | |
Chargin (インチ)g | AC+DC chargin (インチ)g ccs2 | |
Chassis system | Brakin (インチ)g system | Front Disk & Rear Drum |
Suspension system | Front: McPherson in (インチ)dependent suspension Rear: Torsion Beam Semi-Independent Suspension | |
Tyre | 165/65 R15 | |
Assistance system | Others | Pov/er-assisted Steerin (インチ)g |
A/C | ||
Certification | Parts: ECE Vehicle: CCC |
ShanDong TaiRui 自動mobile & Electronics Co.,Ltd.
Copyright © 2024. すべて rights reserved.