アドレナリンを燃料とした冒険のために設計されたEuro 5 Off-Road Thrillmakerは、レース用15.2KW(20.4HP)のパワープラントとフェザライトシャシーでオフロードダイナミクスを再定義します。このコンパクトなマーバールは、標準的なUTVより15%重量を標標標準的なUTVよりも、標準標準的なUTVよりも15%重量を高めるため、このこのこのコンパクトなマーバールは、標標標標標準的なUTVよりも15%重量が高くなり、地形に適応するサスペンションを組み合わせて、ドライバーがユーロ5スリルメーカーは単なる車ではない。スリル配達システムで、すべてのオフロードツアーでピークパフォーマンスを求める人々のために、ヘアライススピードと外科操作を融合しています。
| モデル | ユーロ 5 オフ –道路 UTV アドベンチャー |
| ローディング情報 | 8units/20";24ユニット/40HQ |
| エンジンタイプ | 4 –ストローク、シングル–シリンダー、水–冷却された |
| 馬力 | 18KW(6500rpm) 25HP |
| バルブ構成 | SOHC の |
| 燃料配達システム | E5 EFI |
| チョークシステム | 自動 |
| 燃料容量 | 9.5L(2.1ガロン) |
| トランスミッション | CVT の |
| ファイナル ドライブ | シャフト–ドライブ 2WD |
| スタートシステム | 電気スタート |
| 点火システム | D.C.D.I |
| サスペンションフロント | ダブルA–アーム サスペンション |
| サスペンション リア | 4 –Link®バー リアサスペンション |
| ブレーキ フロント&リア | 220MMフロントデュアル油圧ディスク |
| フロントトレッド | 1250mm(49.2インチ) |
| リアトレッド | 1150mm(45.2インチ) |
| ホイールベース | 1980mm(78インチ) |
| グラウンドクリアレンス | 300mm(11.8インチ) |
| タイヤ(F/R) | 25×8 – 12 / 25×10 – 12 |
| 最高速度 | 75km/h |
| 乾燥重量 | 380キロ |
| 総重量 | 480キログラム |
| 車両次元(L×W×H) | 2700x1450x1750mm |
| パッキングサイズ | 2290x1400x815mm |
| パッキングサイズ | 2290x1400x815mm |
| リアトレッド | 1150mm(45.2インチ) |
| ホイールベース | 2700x1450x1750mm |
| グラウンドクリアレンス | 300mm(11.8インチ) |
| タイヤ(F/R) | 25×8-12 / 25×10-12 |
| 最高速度 | 75km/h |
| 乾燥重量 | 380キロ |
| 総重量 | 480キログラム |
| 車両次元(L×W×H) | 2700x1450x1750mm |
| パッキングサイズ | 2290x1400x815mm |
| カラー | 赤/青/オレンジ/緑 |
| 付属品(価格付きの任意の付属品) | |
| 鋼鉄屋根 | 標準 |
| 鋼鉄ドア | 標準 |
| ウィンドガラス | 標準 |
| フルバンパー | 標準 |
| 屋根ライトバー | 標準 |
| 認証 | EEC5 |


