パラメータ:
| モデル | AH106 | |||
| 製品名 | 14席 | 座席 8-VIP | 11席 | 8席 |
| 乗客数(運転手を含む)(人) | 14 | 8 | 11 | 8 |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 5000*1580*2000 | 4500*1580*2020 | 3900*1580*2000 | |
| ホイールベース(mm) | 2660 | 2060 | ||
| ホイールベース(前後)(mm) | 1340/1300 | |||
| サービス重量(Kg) | 1300 | 1290/1240 | 1200 | 1050 |
| 最小地上距離(mm) | 130 | |||
| 最高速度(Km/h) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 運転範囲(Km) | 80 | 90 | 90 | 80 |
| 最小回転半径(m) | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6 | ≤5.5 |
| 最大グラディエント (%) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| モーター(Kw) | 7.5KwのAC | 7.5KwのAC | 7.5KwのAC | 5KwのAC |
| バッテリー (V AH) | 72V200AH | 48V200AH | ||
| 不動産化 | フロントディスクとリアドラム油圧ブレーキ | |||
| 停止 | フロント・マックファーソン、後側の長長ススプリング | |||
| 後軸 | 1つの完全な浮動後軸 | 半分浮動後軸 | 1つの完全な浮動後軸 | |
| ホイール | 165/70R13鋼鉄リム | |||
| 座席 | レザー/トランジット | レザー | レザー/トランジット | |
| 電子ステアリングパワー | 標準設定 | |||
| 電子真空アシスト | 標準設定 | |||
| フローリング | アルミ合金 | |||
| セーフティベルト | 標準設定 | |||
| 交通記録器 | オプション | |||
