パラメータ:
| モデル | SLK1071SD5-01 | |
| いや | 1 | 2 |
| 車両番号 | W2-1 | W2-2 |
| ドライブフォーム | 4×2 | |
| ホイールベース(mm) | 3360/3800 | |
| 貨物コンパートメント内の寸法(mm) | 4170/5140×2100/2200×400/550 | |
| GVW(kg) | 7500 | 7500 |
| カーブ重量(kg) | 2550 | 2600 |
| ボディ幅(mm) | 1880 | |
| キャビンタイプ | シングルキャビン/エキストラキャビン/ダブルキャビン | |
| 燃料 | ディーゼル | |
| エンジンモデル | ISUZU 493 | |
| エンジン 製造 | ISUZUは | |
| 位移(ml) | 2771 | |
| 排出量 | ユーロ III/V | |
| パワー(hp)/RPM | 102/115 | |
| トーク(Nm/rpm) | 240/285 | |
| 伝達モデル | WLY5G32 | |
| トランスミッションメーカー | WLY の | |
| 前軸ベアリング容量 | 2.4T | |
| 中央/後軸ベアリング容量 | 4.5T | |
| ドライブ軸速度比 | 6.167/4.875/4.33 | |
| ブレーキタイプ | エアブレーキ/オイルブレーキ | |
| ブレーキ形式 | フロントプレートとバックドラム | |
| ブレーキ制御システム | ABS | |
| タイヤモデル | 700R16 | |
| タイヤの数 | 6+1 | |
| 燃料タンク容量 | 120L | |
| リーフスプリング数(前部/後部) | 3/5+2 | 3/5+2 |
