パラメータ:
| モデル | SLK1071SD6-03型 | SLK1071SD6-04型 | SLK1071SD6-05 |
| ドライブフォーム | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| ホイールベース(mm) | 3360 | 3800 | 4200 |
| 車両の全体寸法(シャシー)(mm) | シャシー:5960×2076×2280 フラットベッドトラック:5995×2200×2380 |
シャシー:6930×2076×2290 フラットベッドトラック:6965×2270×2350 |
シャシー:7335×2195×2345 フラットベッドトラック:7445×2370×2400 |
| 貨物コンパートメント内の寸法(mm) | 4170×2100×400 | 5140×2100×550 | 5600×2200×550 |
| GVW(kg) | 7500 | ||
| ボディ幅 | 1900 | ||
| 座席 | 3 | ||
| 燃料 | ディーゼル | ||
| 位移(ml) | 3760 | ||
| 排出方法 | SCR | ||
| パワー(hp)/RPM | 115/2600 | ||
| トーク(Nm/rpm) | 550/1200-1900 | ||
| 伝達モデル | ZF6S558型 | ||
| 前軸ベアリング容量 | 2.85T | ||
| ドライブ軸速度比 | 4.3 | ||
| ブレーキタイプ | エアブレーキ | ||
| ブレーキ形式 | フロントプレートとバックドラム | ||
| ブレーキ制御システム | ABS ESC の | ||
| タイヤモデル | チューブレスラジアルタイヤ(メートル) 215/75 R17.5-14 | ||
| 燃料タンク容量 | 120L | ||
| 停止フォーム | 前部および後部の鋼板スプリングサスペンション | ||
| リーフスプリング数(前部/後部) | 3/7+6 | ||
| フレームセクション | 214×65×5 | ||
