![]() |
![]() |
| 車両モデル | 全体的な寸法 | フロントオーバーハングセンター距離 | リアオーバーハングセンター距離 | 前後のオーバーハングの高さの違い |
| D912-1650 単一列 | 1580*1660*1670 | 380 | 1060 | 375 |
| 適用可能なモデル | 3 –各種輸送車、貨物トラック、建設車の4.5 T | |||
| エンジン馬力の適応 | 内燃エンジン G20/G16/D20(90~130馬力) | |||
![]() |
![]() |
| 車両モデル | 全体的な寸法 | フロントオーバーハングセンター距離 | リアオーバーハングセンター距離 | 前後のオーバーハングの高さの違い |
| D912-1880 半列 | 2008*2030*2035 | 380 | 1060 | 211 |
| D912-1880 単一列 | 1728*2030*2035 | 380 | 1060 | 211 |
| 適用可能なモデル | 3-10 Tさまざまなタイプの輸送車、貨物トラック、エンジニアリング車、特殊車、および新エネルギー車 | |||
| エンジン馬力の適応 | 90~160馬力のエンジンを組み立てます。 | |||
![]() |
![]() |
| 車両モデル | 全体的な寸法 | フロントオーバーハングセンター距離 | リアオーバーハングセンター距離 | 前後のオーバーハングの高さの違い |
| D912-1750 単一列 | 1580*1775*1670 | 380 | 1060 | 375 |
| 適用可能なモデル | ブルーラベルの地下小型ダンプトラック、ブルーラベルの小型貨物車、特殊目的車 | |||
| エンジン馬力の適応 | Quanchai、Yudong、Yunrei、Weichai 2.3(90馬力–135馬力) | |||
![]() |
![]() |
| 車両モデル | 全体的な寸法 | フロントオーバーハングセンター距離 | リアオーバーハングセンター距離 | 前後のオーバーハングの高さの違い |
| D912-2080 半列 | 2008*2230*2035 | 685 | 1205 | 211 |
| D912-2080 単一列 | 1728*2230*2035 | 685 | 1205 | 211 |
| 適用可能なモデル | 3-10 Tさまざまなタイプの輸送車、貨物トラック、エンジニアリング車、および専門車 | |||
| エンジン馬力の適応 | 130~260馬力のエンジンを組み立てます。 | |||