パラメータ:
| モデル | SLK1071SD5-03型 | |
| いや | 1 | 2 |
| ドライブフォーム | 4×2 | 4×2 |
| ホイールベース(mm) | 3360 | 3360 |
| 車両の全体寸法(シャシー)(mm) | シャシー:5995×2000×2900 貨物箱:4165×1900×1900 |
シャシー:5995×2000×2900 貨物箱:3735×1900×1900 |
| 貨物コンパートメント内の寸法(mm) | 4165×1900×1900 | 3735×1900×1900 |
| GVW(kg) | 6000 | 6000 |
| ペイロード(kg) | 3350 | 3305 |
| カーブ重量(kg) | 2385 | 2390 |
| ボディ幅(mm) | 1880 | 1880 |
| キャビンタイプ | シングルキャビン | 1.5 タクシー |
| 座席 | 3 | 3 |
| 燃料 | ガソリン | ガソリン |
| エンジンモデル | 4Y | 4Y |
| エンジン 製造 | ミアニャン | ミアニャン |
| 位移(ml) | 2.237 | 2.237 |
| 排出量 | ユーロ II | ユーロ II |
| パワー(hp)/RPM | 76/4300~4600 | 76/4300~4600 |
| トーク(Nm/rpm) | 193/2000~2600 | 193/2000~2600 |
| 伝達モデル | 5G32 | 5G32 |
| トランスミッションメーカー | WLY の | WLY の |
| ギアボックス比率 | 4.714/2.467/1.65/1/0.719/4.505 | 4.714/2.467/1.65/1/0.719/4.505 |
| ドライブ軸速度比 | 6.833 | 6.833 |
| ブレーキタイプ | 油圧ブレーキ | 油圧ブレーキ |
| ブレーキ形式 | 前部および後部のドラムタイプ | 前部および後部のドラムタイプ |
| ブレーキ制御システム | ABS(4S4M) | ABS(4S4M) |
| タイヤモデル | LL7.00R16-12 | LL7.00R16-12 |
| 燃料タンク容量 | 80L | 80L |
| 停止フォーム | 前部および後部の鋼板スプリングサスペンション | 前部および後部の鋼板スプリングサスペンション |
4Yエンジンは4300-4600rpmで76hpと2000-2600rpmで193Nmのトルクを提供し、WLYによる5G32トランスミッションと組み合わせて、スムーズなパワー配達を提供します。1880mmのボディ幅,油圧ブレーキ,ABS (4S4M) システムにより,機動性と安全性をバランスとし,忙しい都市道路に最適です.
