Version name | Moke M001 | ||
Dimension | L×W×H(mm) | 3290×1530×1500 | |
番号 of seats | 4 seats | ||
F/R track wIDth(mm) | 1280/1280 | ||
Wheelbase (mm) | 2120 | ||
太さ | Gross weight (kg) | 960 | |
Curb weight (kg) | 430 | ||
Rated Passengers | 4 persons | ||
Performance | Max speed (km/h) | 80 | |
Mileage (km) | 150 | ||
Power system | Battery (kWh) | 16.5kwh | |
Motor (KW) | Rated/peak power:10/22 | ||
Chargin (インチ)g | AC:オプション 3.3 kW | ||
Chassis system | Brakin (インチ)g system | Dsc Brake(F/R) | |
Suspension system | McPherson Suspension | ||
Tyre | 155/65R13 | ||
MOQ | Loadin (インチ)g quantity | 3 units/20 GP,6 units/40HQ | |
Leadin (インチ)g time | 21 days after 30%deposit down payment |
||
Certification | Parts:ECE | Vehicle:EEC |
ShanDong TaiRui 自動mobile & Electronics Co.,Ltd.
Copyright © 2024. すべて rights reserved.