Dimension | LxWxH (mm) | 3532x1498x1605 |
番号 of doors / seats | 4 doors 4 seats | |
F/R track wIDth (mm) | 1290/1290 | |
Wheelbase (mm) | 2275 | |
太さ | Gross weight (kg) | 1070 |
Curb weight (kg) | 830 | |
Rated Passengers | 4 persons | |
Performance | Max speed (km/h) | 100 |
Mileage (km) | 172 | |
Battery (kWh) | 15.12_ | |
Power system | Motor (kW) | 15/30kW |
Chargin (インチ)g | AC 3.3 kW | |
Chassis system | Brakin (インチ)g system | Front Disk & Rear Drum (power assisted brakin (インチ)g) |
Suspension system | McPherson/Rear three-lin (インチ)k non-independent suspension | |
Tyre | 155/65R13 | |
Assistance system | Others | Power-assisted Steerin (インチ)g |
A/C | ||
Certification | Parts: CCC&ECE Vehicle: CCC |
ShanDong TaiRui 自動mobile & Electronics Co.,Ltd.
Copyright © 2024. すべて rights reserved.