パラメータ:
| モデル | SLK1071SD4-01 | ||
| 車両番号 | W1650-1型 | W1650-2型 | |
| ドライブフォーム | 4×2 | ||
| ホイールベース(mm) | 2850 | ||
| 貨物コンパートメント内の寸法(mm) | 3600×1750×380 | ||
| GVW(kg) | 3500 | 3500 | |
| カーブ重量(kg) | 1460 | 1460 | |
| ボディ幅(mm) | 1650 | ||
| キャビンタイプ | シングルキャビン | ||
| 燃料 | ガソリン | ||
| エンジンモデル | DAM-1.5 | DAM-1.6 | |
| エンジン 製造 | 東安自動車パワー株式会社株式会社 | 東安自動車パワー株式会社株式会社 | |
| 位移(ml) | 1.499L | 1.597L | |
| 排出量 | ユーロ I/Vi | ユーロ I/Vi | |
| パワー(hp)/RPM | 112 | 122 | |
| トーク(Nm/rpm) | 146N・m/3800rpm | 158N・m/4400 | |
| 伝達モデル | WLY5G32 | ||
| トランスミッションメーカー | WLY の | ||
| 前軸ベアリング容量 | 1.5T | ||
| 中央/後軸ベアリング容量 | 3T | ||
| ドライブ軸速度比 | 4.875 | ||
| ブレーキタイプ | オイルブレーキ | ||
| ブレーキ形式 | フロントプレートとバックドラム | ||
| ブレーキ制御システム | ABS | ||
| タイヤモデル | 195/70R15(6 1) | ||
| タイヤの数 | 6+1 | ||
| 燃料タンク容量 | 70L | ||
| リーフスプリング数(前部/後部) | —または 3/5 2 | —または 3/5 2 | |
