Engin (インチ)eered for adrenaline-fueled adventures, the ユーロ 5 オフ-Road Thrillmaker redefines off-road dynamics with its race-bred 15.2KW (20.4HP) powerplant and featherlight chassis. This compact marvel—shaving 15% more weight than standard UTVs—combines a razor-sharp turning radius with terrain-adaptive suspension, letting drivers carve through forest trails or blast across dunes with go-kart precision. The Euro 5 Thrillmaker isn’t just a vehicle; it’s a thrill delivery system, merging hair-raising speed with surgical handling for those who demand peak performance in every off-road excursion.
Model | ユーロ 5 オフ – Road UTV for Adventure |
Loadin (インチ)g information | 8units/20″;; 24units/40HQ |
Engin (インチ)e type | 4 – stroke,Sin (インチ)gle – Cylinder, Water – cooled |
Horse Power | 18KW ( 6500rpm) 25HP |
Valve Configuration | SOHC |
Fuel Delivery System | E5 EFI |
Choke System | 自動matic |
Fuel capacity | 9.5L (2.1 Gallon) |
Transmission | CVT |
Fin (インチ)al Drive | Shaft – drive 2WD |
開始in (インチ)g system | Electric start |
Ignition system | D.C.D.I |
Suspension Front | ダブル A – arm Suspension |
Suspension Rear | 4 – リンク® bar Rear Suspension |
Brakes Front&Rear | 220MM Front Dual Hyd (ヤード)raulic Disk |
Front Tread | 1250mm ( 49.2 in (インチ)) |
Rear Tread | 1150mm ( 45.2in (インチ)) |
Wheelbase | 1980mm (78in (インチ)) |
Ground clearance | 300mm(11.8in (インチ)) |
Tire(F/R) | 25×8 – 12 / 25×10 – 12 |
上 speed | 75km/h |
Dry weight | 380kg |
Gross weight | 480kgs |
Vehicle dimension(L×W×H) | 2700x1450x1750mm |
Packin (インチ)g size | 2290x1400x815mm |
Packin (インチ)g size | 2290x1400x815mm |
Rear Tread | 1150mm ( 45.2in (インチ)) |
Wheelbase | 2700x1450x1750mm |
Ground clearance | 300mm(11.8in (インチ)) |
Tire(F/R) | 25×8-12 / 25×10-12 |
上 speed | 75km/h |
Dry weight | 380kg |
Gross weight | 480kgs |
Vehicle dimension(L×W×H) | 2700x1450x1750mm |
Packin (インチ)g size | 2290x1400x815mm |
COLOR | Red/Blue/ Orange/Green |
ACCESSORIES(オプション Accessories With The Price ) | |
Steel Roof | 標準 |
Steel door | 標準 |
win (インチ)dshield | 標準 |
全体 bumper | 標準 |
Roof light bar | 標準 |
Certification | EEC5 |
ShanDong TaiRui 自動mobile & Electronics Co.,Ltd.
Copyright © 2024. すべて rights reserved.