![]() |
![]() |
| Vehicle Model | Overall Dimensions | Front Overhang Center Distance | Rear Overhang Center Distance | Front-Rear Overhang Height Difference |
| D912-1650 Single Row | 1580*1660*1670 | 380 | 1060 | 375 |
| Applicable models | 3 – 4.5 T of various transport vehicles, cargo trucks, and construction vehicles | |||
| Engine horsepower adaptation | Internal combustion engines G20/G16/D20 (equipped with various engines ranging from 90 to 130 horsepower) | |||
![]() |
![]() |
| Vehicle Model | Overall Dimensions | Front Overhang Center Distance | Rear Overhang Center Distance | Front-Rear Overhang Height Difference |
| D912-1880 Half Row | 2008*2030*2035 | 380 | 1060 | 211 |
| D912-1880 Single Row | 1728*2030*2035 | 380 | 1060 | 211 |
| Applicable models | 3-10 T various types of transport vehicles, cargo trucks, engineering vehicles, special vehicles, and new energy vehicles | |||
| Engine horsepower adaptation | Assemble engines with power ranging from 90 to 160 horsepower. | |||
![]() |
![]() |
| Vehicle Model | Overall Dimensions | Front Overhang Center Distance | Rear Overhang Center Distance | Front-Rear Overhang Height Difference |
| D912-1750 Single Row | 1580*1775*1670 | 380 | 1060 | 375 |
| Applicable models | Blue-label underground small dump truck, blue-label small cargo vehicle, special-purpose vehicle | |||
| Engine horsepower adaptation | Quanchai, Yudong, Yunrei, Weichai 2.3 (90 horsepower – 135 horsepower) | |||
![]() |
![]() |
| Vehicle Model | Overall Dimensions | Front Overhang Center Distance | Rear Overhang Center Distance | Front-Rear Overhang Height Difference |
| D912-2080 Half Row | 2008*2230*2035 | 685 | 1205 | 211 |
| D912-2080 Single Row | 1728*2230*2035 | 685 | 1205 | 211 |
| Applicable models | 3-10 T various types of transport vehicles, cargo trucks, engineering vehicles, and specialized vehicles | |||
| Engine horsepower adaptation | Assemble engines with power ranging from 130 to 260 horsepower. | |||