Version name | Mini Car C002 | ||
Dimension | L×W×H(mm) | 2930×1517×1620 | |
Number of doors/seats | 3 doors 2 seats | ||
Wheelbase (mm) | 1940 | ||
Weight | Net weight (kg) | 720 | |
Payload (kg) | 2 persons | ||
Performance | Max speed (km/h) | 100 | |
Mileage(km) | 200 | ||
Power system | Battery(kWh) | 15.5kwh | |
Motor (kW) | Rated/peak power:13/20 | ||
Charging time | 7h | ||
Chassis system | Braking system | Disc(F/R) | |
Suspension system | McPherson | ||
Luggage Capacity | 1m³ | ||
Assistance system | Maximum Gradeability | ≥20% | |
Certification | Parts: CCC&ECE |
Vehicle:EEC |
Shandong Tairui Auto Machinery & Electric Co., Ltd.
Copyright © 2024. All rights reserved.