Version name | mini cooper Z001 | ||
Dimension | L×W×H(mm) | 3444*1550*1535 | |
Number of doors/seats | 3 doors 4 seats | ||
F/R track width(mm) | 1360/1342 | ||
Wheelbase (mm) | 2350 | ||
Weight | Rated Passengers | 4 persons | |
Performance | Max speed (km/h) | 100 | |
Mileage (km) | 219 | ||
Power system | Battery (kWh) | 18.43KWh lithium battery | |
Motor (kW) | rated 12KW peak 25KW | ||
Charging | 7h | ||
Chassis system | Braking system | Front Disk&Rear Drum | |
Suspension system | Front:McPherson independent suspension Rear.multi link suspension |
||
Tyre | 175/55R15 | ||
Assistance system |
Others | Power-assisted Steering | |
A/C | |||
Certification | Parts:ECE | Vehicle:EEC |
Shandong Tairui Auto Machinery & Electric Co., Ltd.
Copyright © 2024. All rights reserved.