3 type specificatio n | |||
L*W*H (mm) | 3517*1495*1660 | ||
Wheelbase (mm) | 2495 | ||
Mileage (km) | 130 | 200 | 300 |
Minimum ground clearance (mm) | 130 | 130 | 120 |
Curb weight (kg) | 840 | 880 | 1010 |
Charging time | 7 | 7 | 9.5 |
maximum power(kW) | 30 | 30 | 35 |
maximum torque(N m) | 84 | 84 | 87 |
battery capacity(kWh) | 11.9 | 18.5 | 29.9 |
Battery Type | Ternary lithium | Ternary lithium | LFP |
Maxmum speed (km/h) | 100 | ||
maximum speed | PMSM | ||
tire size | 155/65 R14 | ||
Performance con figuration | ABS、EBD、EDR、Multimedia large screen, reversing image |
Shandong Tairui Auto Machinery & Electric Co., Ltd.
Copyright © 2024. All rights reserved.